Anketa Dobrovolní hasiči roku
Vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku 2019 proběhlo 20. listopadu. 1 850 000 Kč je hodnota finančních i věcných darů, které byly rozděleny mezi finalisty na prvních třech místech. Dodatečně gratulujeme všem oceněným jednotkám a sborům.
VÝSLEDKY ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2019 KATEGORIE JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
JSDHO | jih Moravy | kraj | počet hlasů |
---|---|---|---|
1. místo | Drnovice | JMK | 1682 |
2. místo | Zastávka | JMK | 1294 |
3. místo | Ždírec nad Doubravou | VYS | 1041 |
4. místo | Letovice | JMK | 1033 |
5. místo | Velké Meziříčí | VYS | 986 |
sever Moravy | |||
1. místo | Kroměříž | ZLK | 1422 |
2. místo | Opatovice | OLK | 1178 |
3. místo | Vrbno pod Pradědem | MSK | 1107 |
4. místo | Spytihněv | ZLK | 1039 |
5. místo | Mosty u Jablunkova | MSK | 865 |
východ Čech | |||
1. místo | Stráž pod Ralskem | LIK | 1436 |
2. místo | Adršpach | KHK | 1416 |
3. místo | Mlázovice | KHK | 1201 |
4. místo | Olešnice v Orlických horách | KHK | 1194 |
5. místo | Dolní Dobrouč | PAK | 1024 |
střed-sever Čech | |||
1. místo | Křesetice | SČK | 1431 |
2. místo | Čížkovice | UST | 1373 |
3. místo | Žebrák | SČK | 1325 |
4. místo | Březové Hory | SČK | 1283 |
5. místo | Ovčáry | SČK | 1118 |
jih-západ Čech | |||
1. místo | Staré Sedliště | PLK | 1303 |
2. místo | Vacov | JČK | 1246 |
3. místo | Kardašova Řečice | JČK | 1212 |
4. místo | Stříbro | PLK | 1179 |
5. místo | Nepomuk | PLK | 1094 |
VÝSLEDKY ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2019 KATEGORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – HASIČSKÝ SBOR
SDH | jih Moravy | kraj | počet hlasů |
---|---|---|---|
1. místo | Rostěnice | JMK | 1110 |
2. místo | Jámy | VYS | 1033 |
3. místo | Hostěrádky-Rešov | JMK | 978 |
4. místo | Ždírec nad Doubravou | VYS | 937 |
5. místo | Brno – Královo Pole | JMK | 780 |
sever Moravy | |||
1. místo | Bludov | OLK | 1266 |
2. místo | Roštění | ZLK | 974 |
3. místo | Světlá Hora | MSK | 911 |
4. místo | Morkovice | ZLK | 664 |
5. místo | Petrovice – Závada | MSK | 552 |
východ Čech | |||
1. místo | Hasičský sbor Prosetín | PAK | 1303 |
2. místo | Ohnišťany | KHK | 1152 |
3. místo | Lučany nad Nisou | LIK | 1100 |
4. místo | Stráž pod Ralskem | PAK | 1082 |
5. místo | Chrudim | PAK | 987 |
střed-sever Čech | |||
1. místo | Tlustice | SČK | 1121 |
2. místo | Duchcov | ÚSK | 1077 |
3. místo | Praha Kunratice | PHA | 1021 |
4. místo | Vrančice | SČK | 990 |
5. místo | Dolní Poustevna | ÚSK | 905 |
jih-západ Čech | |||
1. místo | Hamr | JČK | 1116 |
2. místo | Oprechtice | PLK | 1094 |
3. místo | Pražák | JČK | 1059 |
4. místo | Borovany | JČK | 1007 |
5. místo | Kralovice | PLK | 949 |
Zdroj: www.adhr.cz